ZBT-WG259 gëtt benotzt nei MT7621 drahtlose Léisung, mécht besser a méi Funktiounen.Stabil Wireless Performance, méi staark Skalierbarkeet, de Max Iwwerdroungsrate kéint 1200Mbps sinn (2.4G 300Mbps, 5G wäert 867Mbps (Max) sinn. Ënnerstëtzt och 3G/4G (3G/4G MINI-PCIE Modul ass néideg).Et kéint och iwwer den USB Hafen uruffen (soll d'3G / 4G Netzwierkkaart montéieren.Bitt 1 * USB 3.0 Interface, 1 * Mikro Slot.Et adoptéiert Anti-Drop 4PIN Interface, DC Energieversuergung, an ënnerstëtzt Stroumversuergung (9-36) V Spannung.
♦ Ënnerstëtzt 802.11ac / 802.11a / 802.11n / 802.11g / 802.11b Netzwierkprotokoll, de maximalen Iwwerdroungsrate kéint 1200Mbps sinn (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps)
♦ Ënnerstëtzung 802.113 / 802.11u Protokoll,
♦ 4* 10/100/1000 Mbps Auto MDI/MDIX LAN/WAN Gigabit Ports
♦ 1 USB 3.0 Datum Interface
♦ 1 Mikro TF Card Slot
♦ Ënnerstëtzt 3G / 4G (eng Optioun, muss mat MINI-PCIE 3G / 4G Modul installéiert ginn)
♦ Ënnerstëtzt 11AC, Dual Band 2.4 & 5.8G
Hardware | |
Main Chipset | MT7621A (880MHz) |
2.4G Chip Set | MT7603EN |
5.8G Chip Set | MT7612EN |
Ram | DDR3 256 MB (MAX DDR3 512 MB) |
SPI FLASH | 16 MB (MAX 32 MB) |
Protokoll | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a |
RT Power | 11n: 17dBm±1dBm 11 g: 17 dBm ± 1 dBm 11b: 19dBm±1dBm 11a: 14 dBm ± 1 dBm 11ac: 13dBm ± 1dBm |
Empfangsempfindlechkeet | 11N HT20 MCS7: ≤-72dBm 11N HT40 MCS7: ≤-69dBm 11G 54 Mbps: ≤-74 dBm 11B 11Mbps: ≤-86dBm 11A 54 Mbps: ≤-73 dBm 11AC VHT20 MCS8: ≤-65dBm |
Aarbecht Channel | 2.4GHz Wielt: 1-13 5GHz wielen: 149,153,157,161,165 |
Wireless Taux | Max 1200 Mbps |
Aarbecht Frequenz | 2,4 GHz, 5,8 GHz |
Antenne | 2*2.4Ghz Omni Directional 5dBi Antennen;2*5.8Ghz Omni Directional 5dBi Antennen;2*3G/4G Omni Directional 5dBi Antennen;1*GPS Omni Directional 5dBi Antenne |
Interface | 1* PCI-E Slot 1 * SIM Kaart Stonneplang 1 * USB 3.0 Hafen 1 * Mikro TF Géigespiller Stonneplang 1 * 4PIN DC Interface 1 * 10/100 / 1000M WAN port (Auto MDI / MDIX) |
LED | Power/2.4G/5.8G/SATA/SYS/4G/WAN/LAN1/LNA2/LNA3 |
Knäppchen | Reset Button |
Max Stroumverbrauch | < 12 Watt |
Dimensioun (L*W*H) | 164 * 137 * 35 MM |
Software | |
WAN Typ | PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
Aarbecht Modus | Router; |
DHCP | Server, Client, DHCP Client Lëscht, Adress Reservatioun |
Port Forwarding | Virtuell Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Firewall Sécherheet | Dos, SPI Firewall IP Adress Filter / MAC Adress Filter / Domain Filter IP an MAC Adress Bindung |
DDNS | Ënnerstëtzung |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Band Ctrl | Ënnerstëtzung |
Statesch Router | Ënnerstëtzung |
System Logbuch | Ënnerstëtzung |
Aner Funktioun | Mac Klonen |
Anerer | |
Aarbechtsëmfeld | Operatioun Temperatur: 0 ℃ ~ 40 ℃; Operatiounsfiichtegkeet: 10% ~ 90% net-kondenséierend |
Adapter | DC 12V 2A |
Skype: zbt12@zbt-china.com
Whatsapp/Telefon: +8618039869240